Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.1 Verbrennen eines Magnesiumbandes (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.2 Magnesiumband und Verbrennungsprodukt | Ansicht | Zoom | Download |
6.3 "Stoff a + Stoff b": Bleinitrat und Kaliumiodid (4er Show) (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.4 "Stoff a + Stoff b": Bleinitrat und Kaliumiodid (Gruppenbild) | Ansicht | Zoom | Download |
6.5 "Stoff a + Stoff b": Bleinitrat und Kaliumiodid (Ergebnis) | Ansicht | Zoom | Download |
6.6 "Stoff a + Stoff b": Kaliumhexacyanoferrat(II) und Eisen(II)-chlorid (2er) | Ansicht | Zoom | Download |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.7 Kupfer und Kupfersulfid (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.8 Synthese von Kupfersulfid - Reaktion | Ansicht | Zoom | Download |
6.9 Synthese von Zinksulfid - Reaktion (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.10 Synthese von Eisensulfid - Reaktion (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.11 Synthese von Eisensulfid (8er Diashow) | Ansicht | *) | *) |
6.12 Zerlegung von Kupferacetat (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.13 Kupferblech in Essigessenz - nach 3 Wochen | Ansicht | Zoom | Download |
6.14 Kupferblech in Essigessenz - Großaufnahme | Ansicht | Zoom | Download |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.15 Erhitzen eines Kupferbriefs (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.16 Kupferbrief nach dem Erhitzen | Ansicht | Zoom | Download |
6.17 Vergleich des Kupferbriefs innen und außen | Ansicht | Zoom | Download |
6.18 Kupferbrief mit Patina | Ansicht | Zoom | Download |
6.19 Weißer und schwarzer Rauch bei der Kerzenflamme (>Experiment) | Ansicht | Zoom | Download |
6.20 Leuchten eines verkohlten Streichholzes in der Kerzenflamme | Ansicht | Zoom | Download |
6.21 Verbrennen von Eisenwolle (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.22 Eisenwolle nach dem Verbrennen | Ansicht | *) | *) |
6.23 Eisenwolle an der Waage nach dem Verbrennen | Ansicht | *) | *) |
6.24 Verhalten einer brennenden Kerze auf einer Waage (2er Diashow) | Ansicht | *) | *) |
6.25 Verbrennen einer Kerze im abgeschlossenen Raum (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.26 Reaktion von Metallpulvern mit Sauerstoff | Ansicht | *) | *) |
6.27 Beispiele für Oxidationen: Zündstein eines Gasanzünders | Ansicht | *) | *) |
6.28 Rosten eines Nagels in sauerstoffhaltigem Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.29 Rostausblühungen auf einer Eisenplatte | Ansicht | *) | *) |
6.30 Sauerstoff verstärkt Verbrennungen (>Brandbekämpfung) | Ansicht | *) | *) |
6.31 Schneidbrenner mit Daniellschem Hahn | Ansicht | *) | *) |
6.32 Mehlstaubexplosion (Zeitungsartikel) | Ansicht | *) | *) |
6.33 Glimmender Holzblock | Ansicht | *) | *) |
6.34 Brennende Holzspäne | Ansicht | *) | *) |
6.35 Holzstaub aus dem Salzstreuer | Ansicht | *) | *) |
6.36 Holzstaub-Explosion im Modell-Silo | Ansicht | *) | *) |
6.37 Fettbrand | Ansicht | *) | *) |
6.38 Einfache Apparatur zur Flammpunktbestimmung | Ansicht | *) | *) |
6.39 Sprinkler mit Flüssigkeit im Glasröhrchen | Ansicht | *) | *) |
6.40 Sprinkler mit Metalllegierung und Federbolzen | Ansicht | *) | *) |
6.41 Kohlenstoffdioxid-Feuerlöscher | Ansicht | *) | *) |
6.42 Feuerlöscher mit ABC-Pulver und Schaumlöscher | Ansicht | *) | *) |
6.43 Löschmittel und Brandklassen | Ansicht | *) | *) |
6.44 Verhaltensregeln beim Feuerlöschen | Ansicht | *) | *) |
6.45 Löschversuch bei brennendem Magnesium | Ansicht | *) | *) |
6.46 Reaktionsprodukt: Magnesiumoxid ("Magnesia") | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.47 Reduktion: Hund mit Schuh | Ansicht | *) | *) |
6.48 Reduktion: Hund mit Knochen | Ansicht | *) | *) |
6.49 Roteisenerz | Ansicht | *) | *) |
6.50 Thermitreaktion (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.51 Thermitreaktion: Glühendes Produkt | Ansicht | *) | *) |
6.52 Thermitreaktion: Produkt mit Eisenkern und Schlacke | Ansicht | *) | *) |
6.53 Thermitreaktion: Magnetisches Produkt | Ansicht | *) | *) |
6.54 Redoxreaktion | Ansicht | *) | *) |
6.55 Thermitschweißen: Vorbereiten der Lücke durch Schneidbrennen | Ansicht | *) | *) |
6.56 Anbringen der Verschalung | Ansicht | *) | *) |
6.57 Vorheizen der Schienen | Ansicht | *) | *) |
6.58 Thermitreaktion kurz nach der Zündung | Ansicht | *) | *) |
6.59 Die Reaktion ist in vollem Gange | Ansicht | *) | *) |
6.60 Abfließen der überschüssigen Schmelze | Ansicht | *) | *) |
6.61 Der Stahl der Eingussstelle haftet an der Schiene | Ansicht | *) | *) |
6.62 Präzisionsschleifen der Naht | Ansicht | *) | *) |
6.63 Zuschläge für den Hochofen | Ansicht | *) | *) |
6.64 Der Hochofenprozess (>auch Arbeitsblatt) | Ansicht | *) | *) |
6.65 Hochofen in Dillingen (Außenansicht) | Ansicht | Zoom | Download |
6.66 Gicht des Hochofens | Ansicht | Zoom | Download |
6.67 Produkte aus dem Hochofen | Ansicht | *) | *) |
6.68 Transport des Roheisens zum Stahlwerk | Ansicht | Zoom | Download |
6.69 Sauerstoffblasverfahren im Konverter | Ansicht | Zoom | Download |
6.70 Walzstraße bei der Stahlverarbeitung | Ansicht | Zoom | Download |
6.71 Weggefahrene Autogenflamme beim Autogenschweißen | Ansicht | *) | *) |
6.72 Korrekter Abstand der Flamme | Ansicht | *) | *) |
6.73 Acetylenflasche mit Sicherheitsvorlage und Sauerstoffflasche | Ansicht | *) | *) |
6.74 Schweißbrenner und Schneidbrenner | Ansicht | *) | *) |
6.75 Schweißbrenner und Schneidbrenneraufsatz | Ansicht | *) | *) |
6.76 Schneidbrennen | Ansicht | *) | *) |
6.77 Gasschmelzschweißen | Ansicht | *) | *) |
6.78 Lichtbogen beim Lichtbogenschweißen | Ansicht | *) | *) |
6.79 MAG-Schweißen | Ansicht | *) | *) |
6.80 WIG-Schweißen | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.81 Kreislauf der Kalkverarbeitung | Ansicht | *) | *) |
6.82 Einfacher Kupferkreislauf (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.83 Erweiterter Kupferkreislauf | Ansicht | *) | *) |
6.84 Kupferpatina auf Dach | Ansicht | *) | *) |
6.85 Das Mineral Malachit | Ansicht | *) | *) |
6.86 Malachit und verdünnte Schwefelsäure | Ansicht | *) | *) |
6.87 Verkupfern eines Eisennagels (3er Show) | Ansicht | *) | *) |
6.88 Liesegangsche Ringe in einem Achat | Ansicht | *) | *) |
6.89 Liesegangsche Ringe auf einer Gelfläche (2er Zoom) (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.90 Periodische Ausfällungen von Silberchromat | Ansicht | *) | *) |
6.91 Periodische Reaktion zwischen Chlorwasserstoff und Ammoniak | Ansicht | *) | *) |
6.92 Ringe nach einem Tag (2er Zoom) | Ansicht | *) | *) |
6.93 Oszillierende
Reaktionen nach Belousov und Zhabotinsky (6er) |
Ansicht | *) | *) |
6.94 Mechanismus der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.95 Eisensulfidsynthese: Aktivierung durch brennenden Span | Ansicht | *) | *) |
6.96 Eisensulfidsynthese: Beginn der Chemischen Reaktion | Ansicht | *) | *) |
6.97 Eisensulfidsynthese: Fortschreiten der Chemischen Reaktion | Ansicht | *) | *) |
6.98 Beispiele für exotherme und endotherme Reaktionen | Ansicht | *) | *) |
6.99 Energiediagramme für exotherme und endotherme Reaktionen | Ansicht | *) | *) |
6.100 Gesetz der konstanten Wärmesummen (Erläuterungen) | Ansicht | *) | *) |
6.101 Bestimmung der Reaktionswärme in einem Kalorimeter (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.102 Der Würfelzuckertrick (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.103 Der aufgeschnittene Apfel (>Erläuterung) | Ansicht | *) | *) |
6.104 Münzen in Wasserstoffperoxid | Ansicht | *) | *) |
6.105 Eine Platinkugel glüht im Wasserstoff-Strom auf (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.106 Zünden einer Wasserstoffflamme mit Platin (5er Diashow) | Ansicht | *) | *) |
6.107 Aphlogistische Lampe - Animation (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.108 Döbereiners Feuerzeug | Ansicht | *) | *) |
6.109 Nachglühen einer Heizwendel aus Rhenium | Ansicht | *) | *) |
6.110 Oszillierendes Herz aus Platin (4er Diashow) (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.111 Reaktionsgeschwindigkeit bei der Reaktion von HCl mit Zink | Ansicht | *) | *) |
6.112 Lösen von Kaliumpermanganat in kaltem und warmem Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.113 Lösen von Kaliumpermanganat (12er Show) | Ansicht | *) | *) |
6.114 Ergebnis nach 5 Minuten im Durchlicht fotografiert | Ansicht | *) | *) |
6.115 Kaliumpermanganat mit Schwefelsäure entfärben (10er Show) | Ansicht | *) | *) |
6.116 Kaliumpermanganat mit Schwefelsäure entfärben (15er) | Ansicht | *) | *) |
6.117 Projektionsbild in kaltem Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.118 Ergebnis nach 5 Minuten im Durchlicht fotografiert | Ansicht | *) | *) |
6.119 Berliner Blau-Reaktion nach 10 Minuten in kaltem Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.120 Berliner Blau-Reaktion nach 10 Minuten in heißem Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.121 Sichtbare Strukturen nach 10 Minuten im heißen Wasser | Ansicht | *) | *) |
6.122 Blue-Bottle-Demonstration mit Methylenblau | Ansicht | *) | *) |
Nr. Bezeichnung | Vorschau | Präsentieren | Speichern |
6.123 Chemisches Gleichgewicht: Offene/geschlossene Systeme | Ansicht | *) | *) |
6.124 "Apfelkrieg": Einstellen eines chemischen Gleichgewichts | Ansicht | *) | *) |
6.125 Iod-Iodstärke-Gleichgewicht (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.126 Stickstoffdioxid-Distickstofftetroxid-Gleichgewicht (>Experiment) | Ansicht | *) | *) |
6.127 Ökologischer Kreislauf in einem Gewässer | Ansicht | *) | *) |
Vorschau | Unter Ansicht findet sich ein kleines Vorschaubild. |
Präsentieren | Beim Klicken auf Zoom öffnet sich ein neues Fenster. Das Fenster schließt sich durch Klicken mitten in die geöffnete Folie. Achtung: Java-Script muss aktiviert sein (> Hilfe). |
Speichern | Mit der rechten Maustaste auf Download klicken und Folie in einen Arbeitsordner am PC speichern. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf Download wird die Grafikdatei im Browser geöffnet. |
Urheberrecht | Hinweise |