| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| April |
Überarbeitung
der Darstellung
|
3 |
127 |
0,4 MB |
| Februar | Überarbeitungen und neue Inhalte
|
|
|
|
| Januar | Aktualisierung sämtlicher Daten und Korrektur einiger Grafiken zu Kreisläufen, u.a. im Periodensystem. |
|
|
|
| Gesamtzunahme |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| Oktober | Aktualisierung: Chemie kompetenzorientiert unterrichten. |
|
|
|
| September | Etiketten für Chemikalien jetzt mit editierbarem Adress- und Mengenfeld, Aktualisierungen und Korrekturen im Periodensystem und im Farbenlexikon |
|
|
|
| Juli | Spektroskopie und
Untersuchungsmethoden Überarbeitung sämtlicher Arbeitsblätter Ergänzungen bei der Mineralogie |
|
|
|
| Mai | Überarbeitung
und Aktualisierung der Grundoperationen
Empfehlungen zur Benutzung von Gasbrennern Ergänzungen im Farbenlexikon |
|
|
|
| April | Portraits
von Naturfarbstoffen: Galläpfel
und Annatto
Farbenprojekt: Tinte herstellen und Ostereier färben Neue Fotos bei den Mineralienportraits |
|
|
|
| März | Überarbeitung
und Erweiterung der organischen
Chemie
|
|
|
|
| März | Chemie
kompetenzorientiert unterrichten
|
|
|
|
| Februar | Nanowelten und
Nanotechnologie:
|
|
|
|
| Januar | Chemisch-technische Arbeitsverfahren: Digitale Folien und ausführliche Beschreibung der Verfahren, Metallgewinnung, neue Portraits bei der Mineralogie |
|
|
|
| Gesamtzunahme |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| Dezember | Aktualisierungen und Erweiterungen im Periodensystem, neue Elemente: Flerovium und Livermorium |
|
|
|
| September
und Oktober 2011 |
Aktualisierung im Ordnungssystem der Mineralogie, aktuelle Einordnung, mit Kurzportraits, neue Fotos und Erze, Design optimiert, Korrekturen im Periodensystem und in der Chemikaliendatenbank, Neubewertung von Formaldehyd. |
|
|
|
| Mai 2011 | Aktuelles
Thema im Umweltlexikon: Erneuerbare Energien
|
|
|
|
| März 2011 | Korrekturen im Periodensystem |
|
|
|
| Februar 2011 | Komplexchemie und Komplexverbindungen; Anpassungen und Aktualisierungen; Spiele wie Wer gewinnt 1000? nun auch in Schweizer Franken. |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2011 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| November 2010 | Doppelkontaktverfahren - Überarbeitung + div. Korrekturen, u.a. CAS Nr. in den Etiketten nach GHS |
|
|
|
| September 2010 | Neue Steckbriefe in der Chemikaliendatenbank, Erweiterungen, Aktualisierung der rechtlichen Hinweise |
|
|
|
| Juli -
August 2010 |
Neubearbeitung
des Farbenlexikons
|
|
|
|
| März
- Juni 2010 |
Neubearbeitung
des Periodensystems:
|
|
|
|
| Gesamtzunahme 2010 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 8-10/2009 |
Gesamter Inhalt nach GHS geändert: Arbeitsblätter und Hefte, sämtliche Texte, Unterrichtseinheit zum Thema vorhanden, sowie Chemikaliendatenbank und Etikettendruck nach GHS, 18 neue Chemikalienportraits und 70 Ergänzungsetiketten; Aktualisierung der Umweltdaten. |
|
|
|
| 5/2009 | Chemie der Schweißtechnik, Korrekturen und Ergänzungen bei Reduktion, Oxidation, Hochofenprozess, 25 neue digitale Folien, Trailer DVD's "Chemische Experimente erleben". |
|
|
|
| 3/2009 | Verbesserung der Navigation und der graphischen Darstellung, z.B. in den Lexika; Aktualisierung der Chemikaliendatenbank. |
|
|
|
| 1/2009 | Überarbeitungen und Ergänzungen in der Chemikaliendatenbank, im Periodensystem, bei der Mineralogie und beim Phänomen Farbe. 20 neue Bilder, viele Korrekturen, aktuelle Daten. |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2009 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 12/2008 | Sicherheitsdaten (z.B. Bleinitrat, Borax, Borsäure, Kupferoxid) und andere rechtliche Hinweise, diverse Korrekturen und Aktualisierungen bei den Arbeitsblättern, Homepage bauen, u.a. |
|
|
|
| 10/2008 | Neue Experimente und Folien bei der Brandbekämpfung |
|
|
|
| 08/2008 | Lexikon der Waschmittel und Tenside mit 45 neuen digitalen Folien und 4 Arbeitsblättern; Überprüfung aller externer Links und Ergänzungen |
|
|
|
| 07/2008 | News-Nachrichten: Chemikalienrecht und Korrekturen in der Chemikaliendatenbank |
|
|
|
| 06/2008 | Von der Alchemie zur modernen Chemie |
|
|
|
| 05/2008 | 24 Chemikerportraits, u.a. Geschichte der Radioaktivität, Kernspaltung, Ammoniaksysnthese, Kampfstoffe, Säuren, chemische Bindung,... |
|
|
|
| 04/2008 | Historische Aspekte für zahlreiche Stoffe in der Chemikaliendatenbank und im Periodensystem, Entwicklung des Atombegriffs |
|
|
|
| 02/2008 | Überarbeitung und Aktualisierung der Seiten: Erdöl, Haber-Bosch-Verfahren, Kontaktverfahren, Phänomen Farbe, Chemie im Haushalt, Trinkwasser, Phosphate, Gewässerverschmutzung, pH-Wert, Calciumcarbonat, Urheberrecht, neue Bilder |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2008 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 12/2007 | Gastreferat von Philipp Vogel: Das Herstellen von ätherischen Ölen im Schullabor |
|
|
|
| 10/2007 | Aktualisierung neuer Daten im PSE, Überprüfung aller Links, diverse Korrekturen, Überarbeitung der Seiten Waldsterben, Gifte, Meeresverschmutzung und Erdöl |
|
|
|
| 08/2007 | 30 neue
digitale Folien zur
organischen Chemie
27 neue digitale Folien zu den Säuren, Laugen und Salzen; jetzt 740 digitale Folien auf CD verfügbar |
|
|
|
| 08/2007 | Neufassung der Chemikaliendatenbank, mit Etikettendruck, Aktualisierung und Erweiterung der Daten, 12 neue Portraits und viele neue Texte, 134 neue Fotos (!), neues Chemikalienrecht; >Erläuterung |
|
|
|
| 06/2007 | Neue Fotos, Verbesserung der grafischen Darstellung |
|
|
|
| 05/2007 | Die Poesie in den Bildern von Fred Baumann (nur im Internet) |
|
|
|
| 04/2007 | Das Papierprojekt von A. Maier |
|
|
|
| 03/2007 | Neue Fotos: Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff (im PSE), Cullinan (Mineralogie) + Aktualisierungen im PSE und in der Chemikaliendatenbank |
|
|
|
| 01/2007 | 16 neue Steckbriefe in der Mineraliendatenbank, sowie neue Fotos und Ergänzungen bei der Mineralogie |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2007 |
|
|
|
2006
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 11/2006 | Das Phänomen
Turmalin mit 42 neuen digitalen Folien und 1
mpg-Film, sowie ausführliches Text- und
Bildmaterial; Entdeckung des Elements Nr. 118;
Ergänzungen (Mineraliengalerie und Säurelexikon) |
|
|
|
| 09/2006 | Das Farbenprojekt im Zentrum Paul Klee, sowie umfangreiche Aktualisierungen |
|
|
|
| 08/2006 | News: Neue Kennzeichnung von Gasflaschen und Austausch der entsprechenden Bilder in den Datenbanken, sowie kleinere Korrekturen |
|
|
|
| 06/2006 | Aktualisierungen und Ergänzungen im Umweltlexikon, beispielsweise beim Treibhauseffekt |
|
|
|
| 01/2006 | Korrekturen im Periodensystem und in der Chemikaliendatenbank |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2006 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 11/2005 | News-Meldungen: Chemieunfälle mit Halogenen |
|
|
|
| 09/2005 | Begriffe Aggregatzustände und Stoffgemische |
|
|
|
| 09/2005 | Neue Navigation für die digitalen Folien: jetzt 636 digitale Folien verfügbar, davon 65 neu, Aktualisierung einiger Texte, Daten und Folien |
|
|
|
| 05/2005 | Elektronenverteilung im Periodensystem, kleine Korrekturen, neues Spiel für Schüler und Schülerinnen zur Übung: 1000-Eurospiel PSE |
|
|
|
| 03/2005 | Päd. didakt. Beitrag: Laborpraktikum für Lehramtsstudierende (Script von Markus Rehm) |
|
|
|
| 02/2005 | Überarbeitung der Chemikaliendatenbank (mit 10 neuen Steckbriefen, 40 Bildern, 25 digitalen Folien und 1 Film), Aktualisierung des Periodensystems |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2005 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
| 10/2004 | Jetzt alle Videos als mpg-Filme in besserer Qualität verfügbar |
|
|
|
| 06/2004 | Lexikon der Kunststoffe und Polymere (mit ausführlichen Steckbriefen und 47 digitalen Folien) |
|
|
|
| 05/2004 | "Konflikte bewältigen" (in der Rubrik pädagogische Beiträge) |
|
|
|
| 03/2004 | Überarbeitung des Säurelexikons: Neue Begriffe und Erweiterungen, mit 30 zoombaren Bildern und digitalen Folien, 1000-Euro-Spiel (für Schüler), Überarbeitung des Arbeitsheftes zur Freiarbeitseinheit (Posten 8 und 9 verändert) |
|
|
|
| 02/2004 | Überarbeitung des Periodensystems (Abstimmung auf Handblatt): Elemente-Fotos und Erze zoombar, sämtl. Fotos erneuert, zusätzlich Bilder der Lanthaniden, Aktualisierung der physikal. Daten |
|
|
|
| 01/2004 | 10 Powerpoint-Präsentationen mit neuen Arbeitsblättern (in Abstimmung mit dem Buch "Der Sprung zu den Atomen" und mit dem Handblatt "Periodensystem"). |
|
|
|
| Gesamtzunahme 2004 |
|
|
|
| Datum | Thema des Updates |
|
|
|
|
| 12/2003 | Überarbeitung des Säurelexikons mit 5 neuen Folien |
|
|
|
|
| 12/2003 | Totale Überarbeitung der Mineralogie: Quarzvarietäten, neue Steckbriefe von 100 Mineralien mit Fotos, Tools zum Download, u.a. |
|
|
|
|
| 11/2003 | 4 neue Begriffe im Farbenlexikon (Chromoxidgrün, Curcuma, Manganschwarz, Safran) |
|
|
|
|
| 9/2003 | Newsmeldungen mit Archivierung |
|
|
|
|
| 3/2003 | Aktualisierung der Daten im Periodensystem, Geschichte des Periodensystems (von Peter Buck) |
|
|
|
|
| 2/2003 | 50 Fotos im Farbenlexikon bildschirmfüllend zoombar und als digitale Folien druckbar, vollständige Überarbeitung der Farbenseiten |
|
|
|
|
| Gesamtzunahme 2003 |
|
|
|
|
| 11/2002 | Organisches Lexikon mit 30 neuen digitalen Folien |
| 10/2002 | Vollständige Überarbeitung der Lexika |
| 9/2002 | Jetzt alle 60 Filme verfügbar |
| 8/2002 | Demonstrationsexperimente zu den Stoff-Familien mit 40 neuen digitalen Folien, 50seitiges Arbeitsheft "Organische Chemie" |
| 6/2002 | Labortechnische Grundoperationen bei den Schülerübungen |
| 5/2002 | Demonstrationsexperimente zu chemischen Reaktionen, Grundbegriffe dazu im Lexikon |
| 4/2002 | 40 Experimente auf Video und zahlreiche neue Arbeitsblätter verfügbar |